Chương trình đồng hành trong 12 tháng, chia thành 6 chặng. Đây là thời lượng huấn luyện; còn tầm nhìn đầu tư được thiết kế cho 1-3-5 năm và lộ trình 1000 tỷ trong 20 năm tiếp theo.
| STT | Tên học phần | Nội dung | Kết quả đạt được |
|---|---|---|---|
| 01 | Phân tích tài chính & danh mục | Đánh giá toàn bộ tài sản, dòng tiền, nợ và hiệu quả đầu tư (Việt Nam và Úc) | Hiểu rõ thực trạng tài chính; biết tài sản nào nên giữ - bán - tối ưu để tăng hiệu quả. |
| 02 | Chiến lược đầu tư cá nhân | Xây dựng chiến lược phù hợp mục tiêu và nguồn lực trong 15 chiến lược và 105 mô hình ngách BĐS dòng tiền | Biết chính xác nên đầu tư ở đâu, hình thức nào, khi nào xuống tiền - không còn cảm tính. |
| 03 | Quản trị dòng tiền | Tối ưu dòng tiền từ tài sản hiện có và phân bổ vốn | Tăng hiệu quả sử dụng vốn và dòng tiền thụ động; biết phân bổ vốn thông minh. |
| 04 | Phân tích & định giá BĐS | Phương pháp phân tích thị trường và định giá BĐS tại Việt Nam và Úc | Định giá đúng giá trị thật - tránh mua hớ, tăng xác suất "lời ngay khi mua". |
| 05 | Đòn bẩy tài chính | Sử dụng vốn vay - tái cấu trúc - xoay vốn mà vẫn giữ mức an toàn tài chính tối đa | Tăng tốc độ tăng tài sản nhưng vẫn kiểm soát rủi ro; dòng tiền ổn định hàng tháng. |
| 06 | Nguyên lý nền tảng thành công trong đầu tư BĐS | 3 bước vàng mua - vận hành - bán BĐS thành công | Hiểu và áp dụng 3 bước vàng để tối ưu lợi nhuận mỗi thương vụ. |
| 07 | Quản trị danh mục đầu tư BĐS | Đánh giá hiệu quả, phân tích tài chính định kỳ, xây dựng danh mục tương lai | Biến danh mục ~100 tỷ thành "cỗ máy dòng tiền" ổn định, tự vận hành hàng tháng. |
| 08 | Chiến lược NHÂN tài sản | Tối ưu và mở rộng danh mục từ 1 thành 100 BĐS (Việt Nam và Úc) | Biến 1 tài sản thành 3 - 5 - 25 - 100 BĐS; tự vận hành mô hình "tài sản sinh tài sản". |
| 09 | Đàm phán & thương lượng mua bán BĐS | Kỹ năng đàm phán chuyên sâu trong giao dịch BĐS | Làm chủ đàm phán: mua rẻ hơn - bán cao hơn - chốt nhanh hơn. |
| 10 | Pháp lý bất động sản Việt Nam và Úc | Kiểm tra, rà soát, phòng ngừa rủi ro pháp lý 2 thị trường | Mỗi thương vụ vững pháp lý, an tâm sinh lợi; tránh "dính quy hoạch", "sổ giả", "bẫy hợp đồng". |
| 11 | Thiết lập kế hoạch chuyên sâu (master plan) | Áp dụng 1 - 3 - 5 năm và 1000 tỷ trong 20 năm | Bản kế hoạch đầu tư chi tiết, biết chính xác làm cách nào và khi nào đạt mục tiêu - đo bằng chỉ số rõ ràng. |
| 12 | Xây dựng hệ thống & đội nhóm đầu tư BĐS | Thiết lập quy trình, tuyển dụng và đào tạo đội nhóm để tự động hóa, không phụ thuộc cá nhân | Tuyển đúng người - giao đúng việc - huấn luyện đúng năng lực; danh mục sinh lời cả khi nghỉ dưỡng hay bên gia đình. |
| Quyền lợi học viên | Gói 1 Premium 1-1 |
Gói 2 Elite 1-1 |
Gói 3 Elite + Gia đình |
|---|---|---|---|
| Định vị gói | Nền tảng + đồng hành giới hạn | Chuyên sâu, cá nhân hóa trọn 1 năm | Gói 2 + đào tạo cùng con gái |
| Video bài giảng từng bước - áp dụng NGAY | |||
| 9 chatbot cá nhân hóa - tự động phân tích đầu tư (trị giá 27tr) | |||
| Coaching trực tiếp Ms. Helena | 2 buổi zoom | 12 buổi / 12 tháng | 24 buổi / 12 tháng |
| Ms. Helena review các BĐS trước khi đầu tư (phân tích sâu từng deal + phương án hành động) | 30 thương vụ / 6 tháng | Không giới hạn / 6 tháng | |
| Group coaching Q&A hàng tuần | 2 năm | 2 năm | |
| Nhóm chat hỏi đáp hỗ trợ 1-1 | 1 năm | 2 năm | 2 năm |
| Coach riêng đồng hành thị trường Úc (trọn gói) | |||
| Hướng dẫn xây Power Team (thị trường - thuế - môi giới) | Cơ bản | Đầy đủ | Đầy đủ |
| Suất học dành cho con gái | + 1 suất | ||
| 4 gói quà tặng đặc biệt (trị giá 141.990.000đ) | |||
| Bảo hành hoàn tiền 70% (xem điều kiện) | |||
| ĐẦU TƯ | 50.000.000đ | 150.000.000đ | 250.000.000đ |
| Chọn Gói 1 | Chọn Gói 2 | Chọn Gói 3 |
Để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả, cam kết hoàn tiền 70% áp dụng khi chị:
Gói 2 và Gói 3 còn kèm 4 gói quà tặng đặc biệt, tổng trị giá 141.990.000đ.
| Quà tặng | Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Quà tặng 1 | Hệ thống 9 chatbot phân tích tài chính đầu tư BĐS & phân tích thị trường | 27.000.000đ |
| Quà tặng 2 | Khóa học Quản lý tài chính cá nhân | 29.990.000đ |
| Quà tặng 3 | Khóa học Đòn bẩy tài chính thông minh (OPM) | 5.000.000đ |
| Quà tặng 4 | Dự án thực tập thực chiến (8-10 dự án/năm) | 80.000.000đ |
| Tổng giá trị quà tặng | 141.990.000đ | |